Beate Uhse AG 2014/2019
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A12T1W / DE000A12T1W6 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | Beate Uhse AG |
| Kupon | 7,750 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 09.07.2014 / 09.07.2019 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 30.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 30.06.2014 / 04.07.2014 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | - |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | jährlich |
| Zahlungstermine | 09.07. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 5,0 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | keine |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Ja/ bei Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Ja/ vorzeitge Rückzahlung: 9. Juli 2017 bis einschließlich 8. Juli 2018 in Höhe von 103 % des Nennbetrags der gekündigten Teilschuldverschreibung en und innerhalb eines Zeitraumes ab dem 9. Juli 2018 bis zum Fälligkeitstag in Höhe von 102 % des Nennbetrags |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 1.000,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
| Handelbarkeit | in Kürze handelbar |
| Jurisdiktion | deutsches Recht |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | Bankhaus Gebr. Martin AG |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten | Vorzeitige Schließung der Zeichnung am 30. Juni 2014 |
News
- Beate Uhse AG: Amtsgericht Flensburg bestätigt den Insolvenzplan
- Beate Uhse Netherlands B.V. erhält Massedarlehen in Höhe von 5,0 Mio. Euro
- Beate Uhse AG verschiebt Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2016 auf Oktober
- Beate Uhse AG: Auflösung von Steuerverbindlichkeiten – Anleihe (A12T1W) notiert bei 27 Prozent
- Beate Uhse AG: Unternehmensanleihe soll um fünf Jahre verlängert werden – Zinsreduzierung auf 2,0 Prozent geplant – Gläubigerversammlung am 08. Juni


15.06.26
12.06.26
11.06.26
10.06.26
09.06.26