FC Schalke 04 2010/2016
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A1ES04 / DE000A1ES044 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. |
| Kupon | 5,500 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 31.07.2010 / 01.08.2016 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 10.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 31.07.2010 / 31.12.2010 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | BB- (Creditreform Rating AG) |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | jährlich |
| Zahlungstermine | 01.08. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 6,0 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | Keine |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein / Nur Außerordentlich |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Nein / Nur Außerordentlich |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 100,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 100,00 EUR |
| Handelbarkeit | Kein Börsenhandel |
| Jurisdiktion | Deutsch |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | 15.04.2015 |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | Volksbank Ruhr Mitte |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten | Zwei Tranchen mit unterschiedlichen Nennbeträgen emittiert |
Kursdaten

Aktuelle Meldungen zum Unternehmen
ToDo: Hier sollen die News des Unternehmens stehen!


04.02.26
30.01.26
29.01.26
26.01.26
26.01.26