DIC Asset AG 2014/2019
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A12T64 / DE000A12T648 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | DIC Asset AG |
| Kupon | 4,625 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 08.09.2014 / 08.09.2019 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 175.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | / |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | - |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | jährlich |
| Zahlungstermine | 08. September, (erstmals am 08.09.2015) |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 5,0 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | |
| Kündigungsrecht des Emittenten | |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 1.000,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 0,00 EUR |
| Handelbarkeit | Börsenhandel |
| Jurisdiktion | deutsch |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | Bankhaus Lampe KG, Citigroup Global Markets Limited |
| Zahlstelle | |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten |
Kursdaten


15.10.26
14.10.26
13.10.26
09.10.26
08.10.26