Solarwatt AG 2010/2015
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A1EWPU / DE000A1EWPU8 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | SOLARWATT AG |
| Kupon | 7,000 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 01.11.2010 / 30.10.2015 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 25.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 19.10.2010 / 30.09.2011 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | - |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | jährlich |
| Zahlungstermine | 01.11. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 5,0 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | Keine |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein / Nur Außerordentlich |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Ja, zu jedem Zinstermin |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 1.000,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
| Handelbarkeit | Kein Börsenhandel |
| Jurisdiktion | Deutsch |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | FMS AG |
| Zahlstelle | Bankhaus Gebr. Martin AG |
| IR Agentur / Medienpartner | biallas - communication & consulting GmbH |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten | Anleihe ist im Default, geplante Berfiedigungsquote 16%, Delisting der Anleihe am 10.11.2012 |
Kursdaten

Unternehmen
| Index | Wert |
|---|---|
| Name | SOLARWATT AG |
| Adresse | Maria-Reiche-Straße 2a 01109 Dresden Deutschland |
| Amtsgericht | Dresden |
| Handelsregister-Nr. | HRB 24009 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Telefon | +49 (0)351 8895-0 |
| Fax | +49 (0)351 8895 111 |
| Internet | www.solarwatt.de |
| info@solarwatt.de | |
| Branche | E - Energie- und Wasserversorgung |
Ad-Hoc Mitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.
News
- Solarwatt verlässt Bondm: ‚Beraterkosten einsparen und mehr Personal für Sanierung‘
- „Keine Alternative zur Anleihe als komplementäres Finanzierungsinstrument“
- Trotz Insolvenzen: Keine rote Karte für den Markt der Mittelstandsanleihen
- „Krise der Erneuerbaren Energien Grund für Insolvenzfälle bei Mittelstandsanleihen“
- mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: „Rückzahlung der BKN biostrom-Anleihe zurzeit gesichert“
Pressemitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.


05.12.25
05.12.25
03.12.25
03.12.25
02.12.25
