AVW Grund AG 2011/2015
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A1E8X6 / DE000A1E8X61 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | AVW Grund AG |
| Kupon | 6,100 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 01.06.2011 / 01.12.2015 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 50.830.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 18.05.2011 / 06.05.2012 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | - |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | jährlich |
| Zahlungstermine | 01.06. |
| Zinskonvention | 30/360 |
| Laufzeit | 4,5 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | Garantie und Grundpfandrechte |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | nein, nur außerordentlich |
| Kündigungsrecht des Emittenten | vorzeitig möglich, zum 30.11.2013 zu 103% und zum 30.11.2014 zu 102% |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 1.000,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
| Handelbarkeit | Börsenhandel |
| Jurisdiktion | Deutsch |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | Schnigge Wertpapierhandelsbank AG |
| Besonderheiten | Treuhandvertrag zu Gunsten der Emittentin und der Gläubiger |
Kursdaten


04.08.26
03.08.26
01.08.26
31.07.26
31.07.26
Hallo, kennt jemand die Gründe für das fehlende Rating Update? Insbesondere vor dem Hintergrund der Neuemission? Kann das InvGrade nicht mehr gehalten werden? Danke