posterXXL AG 2012/2017
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A1PGUT / DE000A1PGUT9 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | posterXXL AG |
| Kupon | 7,250 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 27.07.2012 / 27.07.2017 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 15.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 11.07.2012 / 25.07.2012 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | B+ (Creditreform Rating AG) |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | jährlich |
| Zahlungstermine | 15.12. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 5,0 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | nein |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | nein, nur außerordentlich |
| Kündigungsrecht des Emittenten | ja, nach Ablau des 3. und 4. Jahres |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 1.000,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
| Handelbarkeit | Börsenhandel |
| Jurisdiktion | Deutsch |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | 18.05.2015 |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten | bei vorzeitiger Kündigung durch die Emittentin wird oberhalb 100% gecalled |
Kursdaten

Aktuelle Meldungen zum Unternehmen
ToDo: Hier sollen die News des Unternehmens stehen!
News
- Keine Mitteilungen vorhanden.


09.02.26
06.02.26
06.02.26
06.02.26
05.02.26
Die Mittelstandsanleihe von Poster XXL war anfangs natürlich sehr vielversprechend. Das Unternehmen ist eine lupenreine Wachstumsstory. Trotzdem ist es schiefgegangen. Ist in jedem Fall ein interessantes Thema, das ich mit Interesse verfolge. Gute Artikel finde ich oft bei Finance Magazin. Für interessierte habe ich hier einen Link: http://www.finance-magazin.de/themen/posterxxl/
Das Unternehmen ist, wie viele, nicht mit dem schnellen Wachstum klargekommen. Außerdem war die Emission von Mittelstandsanleihen auch keine gute Idee. Jetzt wird das Unternehmen umstrukturiert.
Gruß