Euroboden GmbH 2019/2024
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A2YNXQ / DE000A2YNXQ5 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | Euroboden GmbH |
| Kupon | 5,500 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 01.10.2019 / 01.10.2024 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 40.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 16.09.2019 / 27.09.2019 |
| Anleihe-Rating | BB |
| Emittenten-Rating | B+ (Scope Ratings) |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | halbjährlich |
| Zahlungstermine | 01.April und am 01. Oktober, erstmals am 01. April 2020 |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 5,0 Jahre |
| Rang | |
| Besicherung | |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | |
| Kündigungsrecht des Emittenten | am 01. Oktober2024; vorzeitige Rückzahlung durch Kündigungsrecht derEmittentinab 01.10. 2022 zu 102% und ab 01.10.2023 zu 101% ist möglich |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 1.000,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
| Handelbarkeit | Börsenhandel |
| Jurisdiktion | deutsch |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | |
| IR Agentur / Medienpartner | BBG |
| Sales / Platzierung | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG |
| Besonderheiten | Bei Verstoß gegen die Transparenzverpflichtung der Emittentin erhöhtsich der Zinskupon um 0,5% für die jeweils nächste Zinsperiode (halbes Jahr |


12.05.26
08.05.26
08.05.26
08.05.26
07.05.26