Deutsche Rohstoff AG 2019/2024
Index | Wert |
---|---|
WKN / ISIN | A2YN3Q / DE000A2YN3Q8 |
Wertpapierart | Anleihe |
Emittent | Deutsche Rohstoff AG |
Kupon | 5,250 % |
Ausgabe / Fälligkeit | 06.12.2019 / 06.12.2024 |
Index | Wert |
---|---|
Nominalvolumen | 100.000.000 |
Währung | EUR |
Zeichnungsfrist von/bis | 11.11.2019 / 04.12.2019 |
Anleihe-Rating | - |
Emittenten-Rating | - |
Index | Wert |
---|---|
Kupontyp | Festzins |
Zahlungsperiode | halbjährlich |
Zahlungstermine | halbjährlich am 06.06. und 06.12. eines Jahres |
Zinskonvention | act/act |
Laufzeit | 5,0 Jahre |
Rang | erstrangig |
Besicherung | |
Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Mindesteigenkapitalquote von 25 % Vermögensbindung: Wert der Öl- und Gas-Reserven im Konzern plus liquide Mittel (Bankguthaben und Wertpapiere des Umlaufvermögens) in Höhe von mindestens 100 % des Gesamtbetrages der ausstehenden Schuldverschreibungen. Negative Pledge, Cross Default, Change of Control, Positivverpflichtung, Veräußerungsbeschränkung |
Kündigungsrecht des Emittenten | In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin ab dem 06.12.2021 zu 103%, ab dem 06.12.2022 zu 102% und ab dem 06.12.2023 zu 101% des Nennwertes vorgesehen. |
Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
Stückelung | 1.000,00 EUR |
Index | Wert |
---|---|
Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
Handelbarkeit | Börsenhandel |
Jurisdiktion | deutsch |
Anleihen-Rating gültig bis | |
Emittenten-Rating gültig bis | |
Rechtsberater Prospekterstellung | |
Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
Zahlstelle | |
IR Agentur / Medienpartner | edicto GmbH |
Sales / Platzierung | ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank |
Besonderheiten |
Unternehmen
Index | Wert |
---|---|
Name | Deutsche Rohstoff AG |
Adresse | Friedrich-Ebert-Anlage 24 69117 Heidelberg Deutschland |
Amtsgericht | Mannheim |
Handelsregister-Nr. | HRB 702881 |
Index | Wert |
---|---|
Telefon | +49 (0)6221 871000 |
Fax | +49 (0)6221 8710022 |
Internet | www.rohstoff.de |
info@rohstoff.de | |
Branche | C - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
Unternehmensportrait
Deutsche Rohstoff ist ein international tätiges, diversifiziertes, Rohstoffunternehmen. Die Gesellschaft konzentriert ihre Aktivitäten auf die Geschäftsbereiche Öl,Gas und Metalle.
Ad-Hoc Mitteilungen
- Deutsche Rohstoff-Tochter Salt Creek Oil & Gas veräußert Utah Assets
- Deutsche Rohstoff AG erhöht Prognose für 2022 erneut
- Deutsche Rohstoff erwartet in 2024 ein EBITDA von über 100 Mio. Euro – Weitere Kooperation mit Occidental
- Deutsche Rohstoff AG: CEO Thomas Gutschlag plant Wechsel in den Aufsichtsrat
- Deutsche Rohstoff AG: Salt Creek beteiligt sich mit 65 Mio. USD an Occidental-Bohrungen
News
- Deutsche Rohstoff AG mit positivem Ausblick für 2021 und 2022
- Deutsche Rohstoff AG: Geschäftszahlen 2020 innerhalb der angepassten Prognose – Ausblick 2021 optimistisch
- Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS veräußert Deutsche Rohstoff-Anleihe 2019/24 (A2YN3Q)
- Deutsche Rohstoff AG: Öl-Preis steigt, Produktion wird angekurbelt
- Deutsche Rohstoff AG: KFM-Analysten sehen Planungssicherheit aufgrund von Ölpreis-Absicherung – Anleihe erhält weiterhin 4 Sterne
Pressemitteilungen
- Aktienrückkaufprogramm 2024: Deutsche Rohstoff kauft Aktien in Höhe von rd. 4,0 Mio. Euro zurück
- Deutsche Rohstoff AG in 2024 weiterhin „im Plan“ – Neue Bohrungen im Q4
- Deutsche Rohstoff AG: Q1-Konzernergebnis steigt auf 15 Mio. Euro
- Deutsche Rohstoff-Tochter Salt Creek Oil & Gas verkauft sämtliche Flächen in Utah – Mittelzufluss von 44 Mio. Euro
- Deutsche Rohstoff AG: Produktionsmengen in Wyoming oberhalb Erwartungen