BKN biostrom AG
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A1KQ8V / DE000A1KQ8V1 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | BKN biostrom AG |
| Kupon | 7,500 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 06.06.2011 / 06.06.2016 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 25.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 23.05.2011 / 31.12.2011 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | D (insolvent) |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | jährlich |
| Zahlungstermine | 06.06. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 5,0 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | nein |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | ja, wegen Insolvenz |
| Kündigungsrecht des Emittenten | nein |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 1.000,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
| Handelbarkeit | Börsenhandel |
| Jurisdiktion | Deutsch |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten | Emittentin ist insolvent |
Kursdaten

Aktuelle Meldungen zum Unternehmen
ToDo: Hier sollen die News des Unternehmens stehen!
News
- Keine Mitteilungen vorhanden.


04.02.26
30.01.26
29.01.26
26.01.26
26.01.26