WGF 2009/2016
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | WGFH05 / DE000WGFH059 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | WGF Westfälische Grundbesitz und Finanzverwaltung AG |
| Kupon | 6,350 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 01.12.2009 / 30.11.2016 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 100.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 01.10.2009 / 29.09.2010 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | D (Insolvent) |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | halbjährlich |
| Zahlungstermine | 01.06. / 01.12. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 7,0 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | Erstrangige Hypotheken |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Nein |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 500,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 500,00 EUR |
| Handelbarkeit | Börsenhandel |
| Jurisdiktion | Deutsch |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | biw Bank für Investments und Wertpapiere AG |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten | Insolvenzverfahren in Eigenverwalttung eröffnet |
Kursdaten

News
- Keine Mitteilungen vorhanden.

02.03.26
02.03.26
27.02.26
24.02.26
24.02.26