WGF 2009/2014
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | WGFH04 / DE000WGFH042 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | WGF Westfälische Grundbesitz und Finanzverwaltung AG |
| Kupon | 6,350 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 15.02.2009 / 14.02.2014 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 50.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 12.01.2009 / 11.01.2010 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | D (Insolvent) |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | halbjährlich |
| Zahlungstermine | 15.02. / 15.08. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 5,0 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | Erstrangige Hypotheken |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Keine Angabe |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Keine Angabe |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 500,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 500,00 EUR |
| Handelbarkeit | Börsenhandel |
| Jurisdiktion | Deutsch |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | biw Bank für Investments und Wertpapiere AG |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten | Insolvenzverfahren in Eigenverwalttung eröffnet |
Kursdaten

News
- Keine Mitteilungen vorhanden.

09.11.26
07.11.26
07.11.26
06.11.26
06.11.26