PCC SE 2014/2016
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A12T7C / DE000A12T7C5 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | PCC SE |
| Kupon | 4,750 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 01.10.2014 / 01.10.2016 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 10.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 01.10.2014 / |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | - |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | vierteljährlich |
| Zahlungstermine | 01.01.; 01.04,; 01.07.; 01.10. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 2,0 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | Keine |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein, nur außerordentlich |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Ja, jederzeit. Kündigungsfrist von 6 Wochen zum nächsten Zinsfälligkeitstermin |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 1.000,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 5.000,00 EUR |
| Handelbarkeit | Börsenhandel |
| Jurisdiktion | deutsches Recht |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten | Keine |
Kursdaten

News
- Keine Mitteilungen vorhanden.

12.05.26
08.05.26
08.05.26
08.05.26
07.05.26