PCC SE 2010/2016
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A1EWB6 / DE000A1EWB67 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | PCC SE |
| Kupon | 6,500 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 01.10.2010 / 01.10.2016 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 10.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 01.10.2010 / 30.09.2011 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | - |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | vierteljährlich |
| Zahlungstermine | 01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 6,0 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | Keine |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein, nur außerordentlich |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Ja, Kündigungsrecht mit sechswöchiger Frist zum Quartalsende |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 1.000,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 5.000,00 EUR |
| Handelbarkeit | Kein Börsenhandel |
| Jurisdiktion | deutsches Recht |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten | Diese Tilgungsanleihe wird ab dem 01.01.2012 bis zur Endfälligkeit am 01.10. 2016 vierteljährlich zu gleichen Raten in Höhe von 5% des Emissions-Nennwerts von 100% getilgt |
Kursdaten

News
- Keine Mitteilungen vorhanden.

01.08.26
31.07.26
31.07.26
30.07.26
24.07.26