PCC SE 2010/2014
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A1EKZN / DE000A1EKZN7 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | PCC SE |
| Kupon | 6,000 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 01.07.2010 / 01.10.2014 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 35.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 10.06.2010 / 09.06.2011 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | - |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | vierteljährlich |
| Zahlungstermine | 01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 4,3 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | Keine |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein, nur außerordentlich |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Ja, Kündigungsrecht mit sechswöchiger Frist zum Quartalsende |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 1.000,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 5.000,00 EUR |
| Handelbarkeit | Börsenhandel |
| Jurisdiktion | deutsches Recht |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten | Keine |
Kursdaten

Aktuelle Meldungen zum Unternehmen
ToDo: Hier sollen die News des Unternehmens stehen!
News
- Keine Mitteilungen vorhanden.


09.02.26
06.02.26
06.02.26
06.02.26
05.02.26