EXER D GmbH/EXERGIA S.p.A. 2011/2016
Index | Wert |
---|---|
WKN / ISIN | A1E8TK / DE000A1E8TK1 |
Wertpapierart | Anleihe |
Emittent | Exer D GmbH (Exergia S.p.A.) |
Kupon | 5,700 % |
Ausgabe / Fälligkeit | 01.02.2011 / 01.02.2016 |
Index | Wert |
---|---|
Nominalvolumen | 50.000.000 |
Währung | EUR |
Zeichnungsfrist von/bis | 12.01.2011 / 31.12.2011 |
Anleihe-Rating | - |
Emittenten-Rating | - |
Index | Wert |
---|---|
Kupontyp | Festzins |
Zahlungsperiode | jährlich |
Zahlungstermine | 01.02. |
Zinskonvention | act/act |
Laufzeit | 5,0 Jahre |
Rang | erstrangig |
Besicherung | Negativerklärungen, Garantie der Exergia S.p.A., Rom |
Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein / Nur Außerordentlich |
Kündigungsrecht des Emittenten | Nein / Nur Außerordentlich |
Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
Stückelung | 1.000,00 EUR |
Index | Wert |
---|---|
Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
Handelbarkeit | Börsenhandel |
Jurisdiktion | Deutsch |
Anleihen-Rating gültig bis | |
Emittenten-Rating gültig bis | |
Rechtsberater Prospekterstellung | |
Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
Zahlstelle | biw Bank für Investments und Wertpapiere AG |
IR Agentur / Medienpartner | |
Sales / Platzierung | |
Besonderheiten | Keine |
Kursdaten
Unternehmen
Index | Wert |
---|---|
Name | Exer D GmbH (Exergia S.p.A.) |
Adresse | Myliusstr. 56 60323 Frankfurt am Main Deutschland |
Amtsgericht | Frankfurt am Main |
Handelsregister-Nr. | HRB 89513 |
Index | Wert |
---|---|
Telefon | +49 (0)69 977 876 522 |
Fax | |
Internet | www.exergia.it |
bond@exergia.it | |
Branche | E - Energie- und Wasserversorgung |
Unternehmensportrait
Exergia ist ein italienischer Energieversorger, der hauptsächlich kleinere bis mittelgroße
Unternehmen sowie Kunden der öffentlichen Hand (z.B. Krankenhäuser, Universitäten,
Sicherheitskräfte) mit Strom und Erdgas versorgt. Das Unternehmen verfügt nicht nur über eine eigene Vertriebsorganisation, sondern kümmert sich auch inhouse um die technische Abwicklung von Kundenanfragen. Exergia gewährleistet sichere
Strom- und Gasversorgung für ihre Kunden. Das Unternehmen wickelt alle damit verbundenen
Dienstleistungen selbst ab: vom Transport und Vertrieb über die Rechnungsstellung bis hin zur
Kundenbetreuung, die von einem eigenen Call Center übernommen wird.
Ad-Hoc Mitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.
News
- Keine Mitteilungen vorhanden.