Kézizálog Zrt. 2013/2018
Index | Wert |
---|---|
WKN / ISIN | A1HQFG / DE000A1HQFG3 |
Wertpapierart | Anleihe |
Emittent | Kézizálog Zrt. |
Kupon | 7,750 % |
Ausgabe / Fälligkeit | 01.10.2013 / 01.10.2018 |
Index | Wert |
---|---|
Nominalvolumen | 25.000.000 |
Währung | EUR |
Zeichnungsfrist von/bis | 23.09.2013 / 16.09.2014 |
Anleihe-Rating | - |
Emittenten-Rating | - |
Index | Wert |
---|---|
Kupontyp | Festzins |
Zahlungsperiode | jährlich |
Zahlungstermine | 01.10. |
Zinskonvention | act/act |
Laufzeit | 5,0 Jahre |
Rang | erstrangig |
Besicherung | Mittelverwendungstreu-hand und Sicherheitentreuhand durch die 2SW Asset Management AG |
Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Ja / Cross Default, Change of Control, Beschränkung der Verschuldung, Ausschüttungssperre |
Kündigungsrecht des Emittenten | Nein |
Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
Stückelung | 1.000,00 EUR |
Index | Wert |
---|---|
Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
Handelbarkeit | Zeichnungsfrist läuft |
Jurisdiktion | deutsches Recht |
Anleihen-Rating gültig bis | |
Emittenten-Rating gültig bis | |
Rechtsberater Prospekterstellung | |
Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
Zahlstelle | Bankhaus Gebrüder Martin AG |
IR Agentur / Medienpartner | |
Sales / Platzierung | |
Besonderheiten | Das in Ungarn über ein Private Placement eingenommene Kapital des Lombard Bond I kann in diese Anleihe gewandelt werden |
Kursdaten
Unternehmen
Index | Wert |
---|---|
Name | Kézizálog Zrt. |
Adresse | Lónyay Str. 18/A 1093 Budapest Ungarn |
Amtsgericht | Budapest |
Handelsregister-Nr. | 0110043850 |
Index | Wert |
---|---|
Telefon | +36 (0)12175483 |
Fax | +36 (0)12171772 |
Internet | www.kezizalog.de |
info@kezizalog.de | |
Branche | J - Kredit- und Versicherungsgewerbe |
Unternehmensportrait
Kézizálog Zrt. wurde 1998 als Finanzunternehmen zur Vergabe von Pfandkrediten gegründet.Mit vier Filialen in der Hauptstadt und einer im Westen Ungarns ist Kézizálog Zrt. heute eines der größten Unternehmen auf dem ungarischen Pfandmarkt. Zu ihren Kunden zählen neben Privatpersonen vor allem auch Unternehmen.
Ad-Hoc Mitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.
News
- Keine Mitteilungen vorhanden.