juwi renewable IPP GmbH & Co. KG 2011/2021
Index | Wert |
---|---|
WKN / ISIN | A1JEDN / DE000A1JEDN6 |
Wertpapierart | Genussrecht |
Emittent | juwi renewable IPP GmbH & Co. KG |
Kupon | 7,000 % |
Ausgabe / Fälligkeit | 01.09.2011 / 30.12.2021 |
Index | Wert |
---|---|
Nominalvolumen | 20.000.000 |
Währung | EUR |
Zeichnungsfrist von/bis | / |
Anleihe-Rating | - |
Emittenten-Rating | - |
Index | Wert |
---|---|
Kupontyp | Festzins |
Zahlungsperiode | jährlich |
Zahlungstermine | 30.12. |
Zinskonvention | act/act |
Laufzeit | 10,3 Jahre |
Rang | nachrangig |
Besicherung | Keine |
Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein, nur außerordentlich |
Kündigungsrecht des Emittenten | Nein, nur außerordentlich |
Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
Stückelung | 1.000,00 EUR |
Index | Wert |
---|---|
Mindestinvestition | 5.000,00 EUR |
Handelbarkeit | Kein Börsenhandel |
Jurisdiktion | deutsches Recht |
Anleihen-Rating gültig bis | |
Emittenten-Rating gültig bis | |
Rechtsberater Prospekterstellung | |
Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
Zahlstelle | GLS Gemeinschaftsbank eG |
IR Agentur / Medienpartner | |
Sales / Platzierung | |
Besonderheiten | Keine |
Kursdaten
Unternehmen
Index | Wert |
---|---|
Name | juwi renewable IPP GmbH & Co. KG |
Adresse | Energie-Allee 1 55286 Wörrstadt Deutschland |
Amtsgericht | Mainz |
Handelsregister-Nr. | HRA 40622 |
Index | Wert |
---|---|
Telefon | +49 (0)6732 9657-0 |
Fax | +49 (0)6732 9657-7001 |
Internet | ipp@juwi.de |
www.juwi-ipp.com | |
Branche | E - Energie- und Wasserversorgung |
Unternehmensportrait
Die Marke juwi steht für eine nachhaltige und sichere Energieversorgung vollständig aus erneuerbaren Energien.
Ad-Hoc Mitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.
News
- Keine Mitteilungen vorhanden.
Pressemitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.