ecoConsort AG 2013/2016
Index | Wert |
---|---|
WKN / ISIN | ECC492 / DE000ECC4929 |
Wertpapierart | Anleihe |
Emittent | ecoConsort AG |
Kupon | 6,250 % |
Ausgabe / Fälligkeit | 10.05.2013 / 10.05.2016 |
Index | Wert |
---|---|
Nominalvolumen | 2.000.000 |
Währung | EUR |
Zeichnungsfrist von/bis | 30.06.2012 / 09.05.2013 |
Anleihe-Rating | - |
Emittenten-Rating | D (Insolvent) |
Index | Wert |
---|---|
Kupontyp | Nullkupon |
Zahlungsperiode | endfällig |
Zahlungstermine | 10.05.2016 |
Zinskonvention | 30/360 |
Laufzeit | 3,0 Jahre |
Rang | erstrangig |
Besicherung | Keine |
Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht des Emittenten | Nein |
Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
Stückelung | 100,00 EUR |
Index | Wert |
---|---|
Mindestinvestition | 2.500,00 EUR |
Handelbarkeit | Kein Börsenhandel |
Jurisdiktion | deutsches Recht |
Anleihen-Rating gültig bis | |
Emittenten-Rating gültig bis | |
Rechtsberater Prospekterstellung | |
Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
Zahlstelle | |
IR Agentur / Medienpartner | |
Sales / Platzierung | |
Besonderheiten | Orderschuldverschreibungen, Laufzeitbeginn entspricht dem Emissionsdatum, jede Kalenderwoche zum letzten Bankarbeitstag beginnt eine neue Tranche, das Geld muss bis dahin bei der Emittentin eingegangen sein, die Rückzahlung dieser Nullkupon-Anleihe erfolgt am 10.05.2016 zu einem Rückzahlungskurs von 119,95% |
Kursdaten
Unternehmen
Index | Wert |
---|---|
Name | ecoConsort AG |
Adresse | Loschwitzer Straße 38 01309 Dresden |
Amtsgericht | Dresden |
Handelsregister-Nr. | HRB 28691 |
Index | Wert |
---|---|
Telefon | +49(0)351 314 45 30 |
Fax | +49(0)351 314 45 330 |
Internet | www.ecoconsort.de |
post@ecoConsort.de | |
Branche | E - Energie- und Wasserversorgung > K - Grundstücks- und Wohnungswesen |
Unternehmensportrait
Die ecoConsort AG hat sich zum Ziel gesetzt, vorsorglich in die Zukunft zu investieren und Ihren Anlegern eine attraktive, ökologische, nachhaltige und transparente Anlagemöglichkeit zu bieten. Weiterhin gehören zu den Zielsetzungen den Umweltschutz zu fördern, alternative Energien zu unterstützen und die Menschen für Umwelt und Nachhaltigkeit zu begeistern.
Ad-Hoc Mitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.
News
- Keine Mitteilungen vorhanden.