CPI Wachstums Immobilien AG 2009/2014
Index | Wert |
---|---|
WKN / ISIN | A1AK0K / AT0000A0EA33 |
Wertpapierart | Anleihe |
Emittent | CPI Wachstums Immobilien AG |
Kupon | 7,000 % |
Ausgabe / Fälligkeit | 31.08.2009 / 31.08.2014 |
Index | Wert |
---|---|
Nominalvolumen | 15.000.000 |
Währung | EUR |
Zeichnungsfrist von/bis | 01.10.2009 / 29.01.2010 |
Anleihe-Rating | - |
Emittenten-Rating | - |
Index | Wert |
---|---|
Kupontyp | Festzins |
Zahlungsperiode | jährlich |
Zahlungstermine | 31.08. |
Zinskonvention | act/act |
Laufzeit | 5,0 Jahre |
Rang | erstrangig |
Besicherung | Keine |
Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein, nur außerordentlich |
Kündigungsrecht des Emittenten | Ja, Sonderkündigungsrecht zum 31.12.2013 |
Emissionspreis / Ausgabepreis | 103,00 % |
Stückelung | 1.000,00 EUR |
Index | Wert |
---|---|
Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
Handelbarkeit | Kein Börsenhandel |
Jurisdiktion | österreichisches Recht |
Anleihen-Rating gültig bis | |
Emittenten-Rating gültig bis | |
Rechtsberater Prospekterstellung | |
Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
Zahlstelle | OeKB |
IR Agentur / Medienpartner | |
Sales / Platzierung | |
Besonderheiten | Keine |
Kursdaten
Unternehmen
Index | Wert |
---|---|
Name | CPI Wachstums Immobilien AG |
Adresse | Hahngasse 3 1090 Wien Österreich |
Amtsgericht | Wien |
Handelsregister-Nr. | 275356 k |
Index | Wert |
---|---|
Telefon | +43 1409 5440-0 |
Fax | +43 1409 5440-30 |
Internet | www.cpi.co.at |
office@cpi.co.at | |
Branche | K - Grundstücks- und Wohnungswesen |
Unternehmensportrait
Die CPI Immobilien AG entwickelt und bewirtschaftet ausschließlich Immobilien, die in der Lage sind, folgende Eigenschaften in sich zu vereinen:
* innerstädtische Lagen in Wien
* historische Gebäude und Stilaltbauten
* überwiegend Wohnimmobilien
Im Rahmen dieser Strategie ist die CPI Immobilien AG gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften in folgenden Geschäftsbereichen tätig:
* Revitalisierung innerstädtischer sowie infrastrukturell attraktiver Immobilien in Wien
* Konzentration auf historische Gebäude und Stilhäuser
* Entwicklung von Zinshaus-Projekten für Investoren
* Errichtung attraktiver Dachgeschossausbauten
* Handel mit revitalisierten Objekten sowie Zinshäusern mit Entwicklungspotenzial
* Immobilienvermietung
* Immobilienverwaltung und Facility-Management
Ad-Hoc Mitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.
News
- Keine Mitteilungen vorhanden.
Pressemitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.