BEHR AG 2008/2018
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A0Q9UT / DE000A0Q9UT5 |
| Wertpapierart | Genussrecht |
| Emittent | BEHR AG |
| Kupon | 8,500 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 01.11.2008 / 31.10.2018 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 10.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 01.11.2008 / 31.10.2009 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | - |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Zins zzgl. Gewinnbeteiligung |
| Zahlungsperiode | vierteljährlich |
| Zahlungstermine | 01.01. / 01.04. / 01.07. / 01.10. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 10,0 Jahre |
| Rang | nachrangig |
| Besicherung | Keine |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Ja, ab 31.10.2015 |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 1.000,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
| Handelbarkeit | Kein Börsenhandel |
| Jurisdiktion | Deutsch |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | biw Bank für Investments und Wertpapiere AG |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten | Erhöhung der Vergütung um 0,5% bzw. 1% bei erreichen eines Könzernüberschusses von EUR 1 Mio. bzw. 2 EUR Mio., Teilnahme am Bilanzverlust, Zinsen nur bei ausreichenden Gewinnen zahlbar |
Kursdaten

Unternehmen
| Index | Wert |
|---|---|
| Name | BEHR AG |
| Adresse | Parkstraße 2 21220 Seevetal Deutschland |
| Amtsgericht | Lüneburg |
| Handelsregister-Nr. | HRB 111441 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Telefon | +49 (0)4185 7933 0 |
| Fax | +49 (0)4185 79 77 16 |
| Internet | www.salat-genuss.de |
| uwittlich@behr-ag.com | |
| Branche | A - Land- und Forstwirtschaft |
Unternehmensportrait
Die BEHR AG beliefert bundesweit die führenden Lebensmitteleinzelhandelsketten mit qualitativ bestem Gemüse und Bio Gemüse.
Ad-Hoc Mitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.
News
- Keine Mitteilungen vorhanden.
Pressemitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.


09.01.26
08.01.26
21.12.25
20.12.25
19.12.25
