ABAKUS XPRESS 2015
Index | Wert |
---|---|
WKN / ISIN | - / - |
Wertpapierart | Genussrecht |
Emittent | Abakus Managementholding KG |
Kupon | 9,750 % |
Ausgabe / Fälligkeit | / 31.12.2017 |
Index | Wert |
---|---|
Nominalvolumen | 100.000 |
Währung | EUR |
Zeichnungsfrist von/bis | 27.04.2015 / |
Anleihe-Rating | - (-) |
Emittenten-Rating | - |
Index | Wert |
---|---|
Kupontyp | Zins zzgl. Gewinnbeteiligung |
Zahlungsperiode | vierteljährlich |
Zahlungstermine | 01.01; 01.04.; 01.07.; 01.10. |
Zinskonvention | act/act |
Laufzeit | 48,0 Jahre |
Rang | nachrangig |
Besicherung | |
Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | |
Kündigungsrecht des Emittenten | |
Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
Stückelung | 500,00 EUR |
Index | Wert |
---|---|
Mindestinvestition | 500,00 EUR |
Handelbarkeit | Kein Börsenhandel |
Jurisdiktion | deutsch |
Anleihen-Rating gültig bis | |
Emittenten-Rating gültig bis | |
Rechtsberater Prospekterstellung | |
Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
Zahlstelle | |
IR Agentur / Medienpartner | |
Sales / Platzierung | |
Besonderheiten | Gewinnbeteiligung in Höhe von 1/1.000 des Jahresgewinns vor Steuern pro Genussrecht |
Kursdaten
Unternehmen
Index | Wert |
---|---|
Name | Abakus Managementholding KG |
Adresse | Gartenstrasse 40 88212 Ravensburg Deutschland |
Amtsgericht | Ulm |
Handelsregister-Nr. | HRA 722287 |
Index | Wert |
---|---|
Telefon | +49 (0) 751 977197-0 |
Fax | +49 (0) 751 977197-15 |
Internet | www.abakusgroup.com |
Branche | O - Erbringung von sonstigen öffentl. und persönl. Dienstleistungen |
Unternehmensportrait
Die ABAKUS Firmengruppe ist eine laterale Managementholding in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft über einer Vielzahl von Unternehmen unserer Kerngeschäftsfelder, zu denen geschäftliche Aktivitäten aus den Bereichen Human Resources Services, Logistics & Services, Real Estate und Lifestyle & Entertainment gehören.
Ad-Hoc Mitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.