SUNfarming GmbH 2022/27
Index | Wert |
---|---|
WKN / ISIN | A3MQM7 / DE000A3MQM78 |
Wertpapierart | Anleihe |
Emittent | SUNfarming GmbH 2022/27 |
Kupon | 5,000 % |
Ausgabe / Fälligkeit | 14.03.2022 / 14.03.2027 |
Index | Wert |
---|---|
Nominalvolumen | 15.000.000 |
Währung | EUR |
Zeichnungsfrist von/bis | 21.02.22 / 10.03.22 |
Anleihe-Rating | - |
Emittenten-Rating |
Index | Wert |
---|---|
Kupontyp | Festzins |
Zahlungsperiode | halbjährlich |
Zahlungstermine | 14. März und 14. September |
Zinskonvention | act/act |
Laufzeit | 5,0 Jahre |
Rang | |
Besicherung | |
Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Kontrollwechsel Drittverzug („cross-default“) Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Ausschüttungsbegrenzung Transparenzverpflichtung |
Kündigungsrecht des Emittenten | Mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik DeutschlandMit einer Frist von 3 Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sindNach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des NennbetragsNach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 101 % des Nennbetrags |
Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
Stückelung | 1.000,00 EUR |
Index | Wert |
---|---|
Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
Handelbarkeit | Börsenhandel |
Jurisdiktion | deutsch |
Anleihen-Rating gültig bis | |
Emittenten-Rating gültig bis | |
Rechtsberater Prospekterstellung | |
Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | Lewisfield Deutschland GmbH |
Zahlstelle | |
IR Agentur / Medienpartner | Better Orange |
Sales / Platzierung | Lewisfield Deutschland GmbH |
Besonderheiten |
Unternehmen
News
- Huber Automotive AG plant weitere Restrukturierungsmaßnahmen: Anleihegläubiger sollen auf 50% verzichten
- Ekosem-Agrar AG: Beide Unternehmensanleihen final veräußert
- Neuemission: PCC legt neue 5,50%-Anleihe (Nr. 97) auf
- SANHA-Anleihe 2013/26 vorzeitig zu 103% zurückgezahlt
- Score Capital AG zahlt Anleihe 2020/25 planmäßig zurück
Pressemitteilungen
- SLR Group: Anleihe 2024/27 vor Notierung an Nasdaq Stockholm
- The Platform Group AG übernimmt Software-Unternehmen fintus
- Energiekontor nimmt weiteren Solarpark in Betrieb
- PANDION vermietet OFFICEHOME Beat an Siemens
- Schalke 04 vermeidet Punktabzug für kommende Saison – Konzern-Gewinn führt zu Eigenkapital-Steigerung