RAMFORT GmbH 2021/26
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A3H2T4 / DE000A3H2T47 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | RAMFORT GmbH 2021/26 |
| Kupon | 6,750 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 15.03.2021 / 15.03.2026 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 10.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 15.02.2021 / 11.03.2021 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | halbjährlich |
| Zahlungstermine | 15. September und 15. März |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 5,0 Jahre |
| Rang | |
| Besicherung | |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Investorenschutzklauseln wie u.a. Kontrollwechsel, Ausschüttungsbegrenzung, Negativerklärung, Informationspflichten |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Ab 15. März 2023 zu 103 % des Nennbetrags•Ab 15. März 2024 zu 102 % des Nennbetrags•Ab 15. März 2025 zu 101 % des Nennbetrags |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 1.000,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
| Handelbarkeit | Börsenhandel |
| Jurisdiktion | deutsch |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | Capital Lounge GmbH |
| Zahlstelle | flatex Bank AG |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | Capital Lounge GmbH |
| Besonderheiten |
Unternehmen
Ad-Hoc Mitteilungen
News
- Neue Nakiki Bitcoin-Anleihe (A460N4) ab sofort im Börsenhandel
- Mutares übernimmt Bereich „Engineering Thermoplastics“ von SABIC – Größte Transaktion der Unternehmensgeschichte
- Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (in Liquidation): Anleger erhalten weitere Abschlagszahlung in Höhe von 15 Mio. Euro
- ANLEIHEN-Woche #KW51 – 2025: Noratis, The Grounds, Mutares, MOREH, DN Dt. Nachhaltigkeit, HMS Bergbau, ABO Energy, Nakiki, PNE, The Platform Group, PAUL Tech, ESPG, …
- MOREH zahlt Restbestand der Anleihe 2019/24 vollständig zurück



09.01.26
08.01.26
21.12.25
20.12.25
19.12.25
