PANDION AG 2021/26
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A289YC / DE000A289YC5 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | PANDION AG 2021/26 |
| Kupon | 5,500 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 27.01.2021 / 05.02.2026 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 45.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 22.01.2021 / 26.01.2021 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | jährlich |
| Zahlungstermine | 05.02. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 5,0 Jahre |
| Rang | |
| Besicherung | |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Investorenschutzklauseln wie u.a. Kontrollwechsel, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung, Negativerklärung, Mindest-Konzern-Eigenkapital, Informationspflichten |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem 05.02.2024 zu 101,50% und ab dem 05.02.2025 zu 100,75% des Nennwertes. |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 1.000,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
| Handelbarkeit | Börsenhandel |
| Jurisdiktion | deutsch |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | IKB Deutsche Industriebank AG |
| Zahlstelle | |
| IR Agentur / Medienpartner | IR.on AG |
| Sales / Platzierung | IKB Deutsche Industriebank AG |
| Besonderheiten |
Unternehmen
Ad-Hoc Mitteilungen
News
- Neue Nakiki Bitcoin-Anleihe (A460N4) ab sofort im Börsenhandel
- Mutares übernimmt Bereich „Engineering Thermoplastics“ von SABIC – Größte Transaktion der Unternehmensgeschichte
- Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (in Liquidation): Anleger erhalten weitere Abschlagszahlung in Höhe von 15 Mio. Euro
- ANLEIHEN-Woche #KW51 – 2025: Noratis, The Grounds, Mutares, MOREH, DN Dt. Nachhaltigkeit, HMS Bergbau, ABO Energy, Nakiki, PNE, The Platform Group, PAUL Tech, ESPG, …
- MOREH zahlt Restbestand der Anleihe 2019/24 vollständig zurück



09.01.26
08.01.26
21.12.25
20.12.25
19.12.25
