Murphy&Spitz Green Energy AG 2009/2014
Index | Wert |
---|---|
WKN / ISIN | / |
Wertpapierart | Genussrecht |
Emittent | Murphy&Spitz Green Energy AG |
Kupon | 6,500 % |
Ausgabe / Fälligkeit | 01.11.2009 / 31.12.2014 |
Index | Wert |
---|---|
Nominalvolumen | 1.500.000 |
Währung | EUR |
Zeichnungsfrist von/bis | 17.09.2009 / 31.03.2010 |
Anleihe-Rating | - |
Emittenten-Rating | - |
Index | Wert |
---|---|
Kupontyp | Festzins |
Zahlungsperiode | halbjährlich |
Zahlungstermine | 31.01. / 31.07. |
Zinskonvention | act/act |
Laufzeit | 5,2 Jahre |
Rang | nachrangig |
Besicherung | Keine |
Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht des Emittenten | Nein |
Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
Stückelung | 1.000,00 EUR |
Index | Wert |
---|---|
Mindestinvestition | 3.000,00 EUR |
Handelbarkeit | Kein Börsenhandel |
Jurisdiktion | Deutsch |
Anleihen-Rating gültig bis | |
Emittenten-Rating gültig bis | |
Rechtsberater Prospekterstellung | |
Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
Zahlstelle | Murphy&Spitz Green Energy AG |
IR Agentur / Medienpartner | |
Sales / Platzierung | |
Besonderheiten | Keine Teilnahme an Gewinn und Verlust der Emittentin, Zahlungen erfolgen nur bei entsprechend verfügbarer Liquidität |
Kursdaten
Unternehmen
Index | Wert |
---|---|
Name | Murphy&Spitz Green Energy AG |
Adresse | Riesstraße 2 53113 Bonn Deutschland |
Amtsgericht | Bonn |
Handelsregister-Nr. | HRB 17205 |
Index | Wert |
---|---|
Telefon | +49 (0)228 24 39 11 0 |
Fax | +49 (0)228 24 39 11 29 |
Internet | www.ms-green-energy.de |
info@ms-green-energy.de | |
Branche | E - Energie- und Wasserversorgung |
Unternehmensportrait
Murphy&Spitz Green Energy ist eine Betreibergesellschaft von Erneuerbare-Energien-Kraftwerken in Deutschland und Europa. Ende 2013 betreibt sie neun Photovoltaik-Großanlagen mit einer Spitzenleistung von über 2.500 kWpeak und eine 2 MW Windenergieanlage. Ziel ist es, mittelfristig Grundlastfähigkeit aus 100 % regenerativen Energiequellen zu erreichen.
Ad-Hoc Mitteilungen
News
- Keine Mitteilungen vorhanden.
Pressemitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.