Miba AG 2012/2019
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A1G086 / AT0000A0T8M1 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | MIBA AG |
| Kupon | 4,500 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 27.02.2012 / 27.02.2019 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 75.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 20.02.2012 / 22.02.2012 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | - |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | jährlich |
| Zahlungstermine | 27.02. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 7,0 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | Negativerklärungen |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein / Nur Außerordentlich |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Nein / Nur Außerordentlich |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 101,42 % |
| Stückelung | 500,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 500,00 EUR |
| Handelbarkeit | Börsenhandel |
| Jurisdiktion | Österreichisches Recht |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten | Keine |
Kursdaten

Unternehmen
| Index | Wert |
|---|---|
| Name | MIBA AG |
| Adresse | Dr.-Mitterbauer-Str. 3 4663 Laakirchen Österreich |
| Amtsgericht | Wels |
| Handelsregister-Nr. | FN 107386X |
| Index | Wert |
|---|---|
| Telefon | +43 (0)7613 25 41 0 |
| Fax | +43 (0)7613 25 41 21 72 |
| Internet | www.miba.com |
| info@miba.com | |
| Branche | D - Verarbeitendes Gewerbe |
Unternehmensportrait
Die Miba ist ein strategischer Partner der internationalen Motoren- und Fahrzeugindustrie. Produkte von Miba – Sinterformteile, Gleitlager, Reibbeläge, Leistungselektronik-Komponenten und Beschichtungen – sind weltweit in Fahrzeugen, Zügen, Schiffen, Flugzeugen und Kraftwerken zu finden.
Ad-Hoc Mitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.
Pressemitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.


04.11.25
04.11.25
03.11.25
31.10.25
30.10.25
