Luchs GmbH 2011/2016
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A1K0GE / DE000A1K0GE0 |
| Wertpapierart | Stufenzinsanleihe |
| Emittent | Luchs GmbH |
| Kupon | 6,250 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 01.09.2011 / 31.08.2016 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 5.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 01.09.2011 / 31.08.2012 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | - |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Stufenzins |
| Zahlungsperiode | jährlich |
| Zahlungstermine | 01.09. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 5,0 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | Keine |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein, nur außerordentlich |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Ja, Sonderkündigungsrecht zum 01.03. und 01.09. eines jeden Jahres |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 1.000,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 1.000,00 EUR |
| Handelbarkeit | Kein Börsenhandel |
| Jurisdiktion | deutsches Recht |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | biw Bank für Investments und Wertpapiere AG |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten | Kupon erhöht sich jährlich um 0,25% bis auf 7,25% im letzten Jahr |
Kursdaten

News
- Keine Mitteilungen vorhanden.

05.05.26
04.05.26
04.05.26
30.04.26
30.04.26