FC St. Pauli 2011/2018
| Index | Wert |
|---|---|
| WKN / ISIN | A1MA21 / DE000A1MA219 |
| Wertpapierart | Anleihe |
| Emittent | Millerntorstadion Betriebs-GmbH & Co. KG |
| Kupon | 6,000 % |
| Ausgabe / Fälligkeit | 01.11.2011 / 30.06.2018 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Nominalvolumen | 8.000.000 |
| Währung | EUR |
| Zeichnungsfrist von/bis | 10.11.2011 / 31.01.2012 |
| Anleihe-Rating | - |
| Emittenten-Rating | - |
| Index | Wert |
|---|---|
| Kupontyp | Festzins |
| Zahlungsperiode | jährlich |
| Zahlungstermine | 01.07. |
| Zinskonvention | act/act |
| Laufzeit | 6,7 Jahre |
| Rang | erstrangig |
| Besicherung | Garantie für die Zahlungen durch den FC St. Pauli von 1910 e.V. |
| Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Nein / Nur Außerordentlich |
| Kündigungsrecht des Emittenten | Nein |
| Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
| Stückelung | 100,00 EUR |
| Index | Wert |
|---|---|
| Mindestinvestition | 100,00 EUR |
| Handelbarkeit | Kein Börsenhandel |
| Jurisdiktion | Deutsch |
| Anleihen-Rating gültig bis | |
| Emittenten-Rating gültig bis | |
| Rechtsberater Prospekterstellung | |
| Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
| Zahlstelle | Hamburger Volksbank eG |
| IR Agentur / Medienpartner | |
| Sales / Platzierung | |
| Besonderheiten | Drei Tranchen mit unterschiedlichen Nennbeträgen emittiert |
Kursdaten

Unternehmen
| Index | Wert |
|---|---|
| Name | Millerntorstadion Betriebs-GmbH & Co. KG |
| Adresse | Heiligengeistfeld 1 20359 Hamburg Deutschland |
| Amtsgericht | Hamburg |
| Handelsregister-Nr. | HRA 104627 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Telefon | +49 (0)40 31 78 74 509 |
| Fax | +49 (0)40 31 78 74 17 |
| Internet | www.fcstpauli-anleihe.de |
| anleihe@fcstpauli.com | |
| Branche | O - Erbringung von sonstigen öffentl. und persönl. Dienstleistungen |
Ad-Hoc Mitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.
News
- Keine Mitteilungen vorhanden.
Pressemitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.


15.01.26
09.01.26
08.01.26
21.12.25
20.12.25

Guten Tag , meine Frage kann ich die Zinnssurkunde immer noch einlösen . Habe zwei a 100€. Oder alles verfallen . Mit freundlichen Gruß Anke Mann
Hallo Frau Mann,
nach Angaben der Emittentin war die Rückgabe der Urkunde nur bis 2 Jahre nach der Endfälligkeit (also bis zum 30.06.2020) möglich.
Finden Sie dazu hier mehr: https://www.fcstpauli.com/verein/anleihe/
Viele Grüße
Anleihen Finder Redaktion