CROSS Industries AG 2012/2018
Index | Wert |
---|---|
WKN / ISIN | A1HASY / AT0000A0WQ66 |
Wertpapierart | Anleihe |
Emittent | CROSS Industries AG |
Kupon | 4,625 % |
Ausgabe / Fälligkeit | 05.10.2012 / 05.10.2018 |
Index | Wert |
---|---|
Nominalvolumen | 75.000.000 |
Währung | EUR |
Zeichnungsfrist von/bis | 01.10.2012 / 03.10.2012 |
Anleihe-Rating | - |
Emittenten-Rating | - |
Index | Wert |
---|---|
Kupontyp | Festzins |
Zahlungsperiode | jährlich |
Zahlungstermine | 05.10. |
Zinskonvention | act/act |
Laufzeit | 6,0 Jahre |
Rang | erstrangig |
Besicherung | Negativerklärungen |
Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Ja / Cross Default, Change of Control |
Kündigungsrecht des Emittenten | Nein / Nur Außerordentlich |
Emissionspreis / Ausgabepreis | 101,37 % |
Stückelung | 500,00 EUR |
Index | Wert |
---|---|
Mindestinvestition | 500,00 EUR |
Handelbarkeit | Börsenhandel |
Jurisdiktion | Österreichisches Recht |
Anleihen-Rating gültig bis | |
Emittenten-Rating gültig bis | |
Rechtsberater Prospekterstellung | |
Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
IR Agentur / Medienpartner | |
Sales / Platzierung | |
Besonderheiten | Keine |
Kursdaten
Unternehmen
Index | Wert |
---|---|
Name | CROSS Industries AG |
Adresse | Edisonstraße 1 4600 Wels Österreich |
Amtsgericht | Wels |
Handelsregister-Nr. | FN 261823 i |
Index | Wert |
---|---|
Telefon | +43 (0)7242 69402 |
Fax | +43 (0)7242 69402 109 |
Internet | www.crossindustries.at |
info@crossindustries.at | |
Branche |
Unternehmensportrait
Die CROSS Industries AG ist eine strategisch und operativ auf den automotiven Sektor ausgerichtete Industriebeteiligungsgruppe. Wesentliche Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe liegen daher in der Vermarktung, Entwicklung und Produktion von gesamten Fahrzeugen mit zwei, drei oder vier Rädern, von zukunftsweisenden Leichtbaukomponenten in der Composite-Technologie und von High Tech Komponenten aus Speziallegierungen für Antriebe im Rennsport, in Power Sport Fahrzeugen und in der Luftfahrt.
Ad-Hoc Mitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.
Pressemitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.