Micro Bond IndeX (MiBoX)
| WKN / ISIN | SLA1MB / DE000SLA1MB4 |
| Reuter | MIBOX |
| Bloomberg | MIBOX Index Index |
| Börsenplatz | Stuttgart |
| Investierbarkeit | nein, noch nicht |
| Startdatum | 08.03.2012 |
| Laufzeit | endlos |
| Indextyp | Performance Index; Kupons werden reinvestiert |
| Währung | EUR |
| Max. Gewicht Emittent | 5 |
| Max. Gewicht Anleihe | 5 |
| Anforderung | Listing in den Mittelstandssegmenten |
| Ausschlusskriterien | Kreditereignis; Ausschluss aus den Mittelstandssegmenten; Restlaufzeit < 12 Monate |
| Index Start | 03.01.2011 |
| Eigentümer | Anleihen Finder GmbH |
| Servicer | Structured Solutions AG |
| Anpassungstag | letzter Handelstag eines Monats |
| Periode | monatlich |
| Komittee | Vertreter von Index-Eigentümer & -Servicer |
| Besonderheiten | sinkt die Anzahl der Emittenten unter 21, steigt die Begrenzung pro Emittent auf 15% |
| Index 01.01.2010 | n.a. |
| Index 01.01.2011 | 100,00 |
| Index 01.01.2012 | 96,33 |
| Index 01.01.2013 | 99,32 |
| Performance 2010 | n.a. |
| Performance 2011 | - 3,67 |
| Performance 2012 | + 3,10 |
| Performance 2013 | 0.64 |
Kursdaten |
|
| Börsenplatz | Stuttgart |
| letzter Kurs | 99,63 |
| letztes Update | 12.09.2013 |
| Rendite | - % |
| Tagesvol. (nom.) | 0,00 |
| Tageshoch/-tief | 99,80 / 99,62 |
| Jahreshoch/-tief | |
| 52W-Hoch/Tief | 0,00 / 0,00 |
| Volumen | |
Micro Bond IndeX (MiBoX)
| Index | Wert |
|---|---|
| Name | Anleihen Finder GmbH |
| Adresse | Fritzlarer Str. 6b |
| Amtsgericht | Frankfurt am Main |
| Handelsregister-Nr. | HRB 82996 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Telefon | +49 (0) 69 719 16054 |
| Fax | +49 (0) 69 719 16057 |
| Internet | www.anleihen-finder.de |
| info@anleihen-finder.de |
| Index | Wert |
|---|---|
| Name | Structured Solutions AG |
| Adresse | Bettinastr. 30 |
| Amtsgericht | Frankfurt am Main |
| Index | Wert |
|---|---|
| Telefon | +49 (0) 69 9760 955-00 |
| Fax | +49 (0) 69 9760 955-25 |
| Internet | www.structured-solutions.de |
| info@structured-solutions.de |
- PAUL Tech erwirtschaftet Gewinn von 3,2 Mio. Euro in 2025 – Anstehende Anleihe-Refinanzierung im Fokus
- PANDION kann Anleihe-Zinsen nicht fristgerecht zahlen
- EPH Group AG plant weitere Anleihe-Emission im Herbst 2026
- ANLEIHEN-Woche #KW31 – 2026: Photon Energy, BOOSTER, Haller, Arteus Energy, Mutares, Eleving, BRANICKS, Energiekontor, Kolibri, …
- BOOSTER Precision leitet StaRUG-Verfahren ein

