Robus Value Bond Fund A (Retail-Tranche)
| Index | Wert |
|---|---|
| Produkt | Rentenfonds |
| Asset Manager | Robus Capital Management GmbH |
| Kapitalanlagegesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Format | UCITS |
| Domizil | Deutschland |
| Benchmark / Referenzwert | Risikoeinstufung von 2 nach Basisinformationsblatt (1= geringes Risiko bis 7 = hohes Risiko) |
| Zielvolumen | - |
| Zielrendite (netto) | 3M Euribor +400-600 bps p. a. |
| Agio / Disagio | bis zu 3 % (in % vom Anteilwert zu Gunsten des jeweiligen Vermittlers) |
| Management Fee | 0,95% |
| Performance Fee | 10% |
| High Watermark | Ja |
| Hurdle Rate | 4% |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Platziertes Volumen | 70 Mio. EUR (per 30.06.2025) |
| Index | Wert |
|---|---|
| Investmentkriterien | Erstrangig und / oder besicherte Unternehmensanleihen von europäischen Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen, moderater Verschuldung, soliden Sicherheiten und guten Eigenkapitalpuffern. |
| Investments in | Unternehmensanleihen |
| Investmentrestriktionen | Das Investmentuniversum des RVBF ist der europäische Anleihemarkt mit dem Fokus auf Emissionsgrößen bis ca. 500 Mio. EUR. Der Fonds wird nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Instrumente eines Emittenten investieren und auch nie mehr als 10% von einem Instrument halten. Investments in andere Zielfonds sind nur bis zu 10% des Fondsvermögens erlaubt. Die investierten Anleihen notieren zum größten Teil in EUR, jedoch können auch Anleihen in Fremdwährungen berücksichtigt werden. |
| Leverage | nein |
| Short Selling | nein |
| Hedging | nein |
| Rating | - |
| Zeichnungen | Täglich |
| Kündigungen | Täglich |
| Kündigungsgebühren | Keine |
| Steuertransparenz | Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Österreich, Vereinigtes Königreich |
| Öffentlicher Vertrieb | Ja |
| Investoren | Private und Institutionelle |
| Etragsverwendung | ausschüttend (jährlich) |
| ISIN | LU0960826575 |
Unternehmen
| Index | Wert |
|---|---|
| Name | Robus Capital Management Limited |
| Adresse | Bockenheimer Landstr. 51-53 60325 Frankfurt am Main |
| Amtsgericht | London |
| Handelsregister-Nr. | CRN 7745735 |
| Index | Wert |
|---|---|
| Telefon | +49 (0)69 1753 70751 |
| Fax | +49 (0)69 1753 70759 |
| Internet | www.robuscap.com |
| contact@robuscap.com | |
| Branche |
Unternehmensportrait
Robus Capital Management ist ein Asset Management-Unternehmen mit Büros in Frankfurt und London. Robus investiert nach einer holistischen Analyse in allen Bereichen der Kapitalstruktur eines Unternehmens. Den Investitionsschwerpunkt stellen Fremdkapital-Instrumente wie syndizierte Darlehen, Anleihen, Schuldscheindarlehen und Wandelanleihen dar. Investitionen können sowohl über den Primär- als auch den Sekundärmarkt erfolgen und es wird auch in Situationen investiert, die sehr komplex sind und eine eingehende Analyse bedingen. Der regionale Fokus von Robus ist Kontinentaleuropa und insbesondere die deutschsprachigen Länder.
Ad-Hoc Mitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.
News
- Keine Mitteilungen vorhanden.
Pressemitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.


06.11.25
06.11.25
04.11.25
04.11.25
03.11.25
