ecoConsort AG 2013
Index | Wert |
---|---|
WKN / ISIN | ECC321 / DE000ECC3210 |
Wertpapierart | Anleihe |
Emittent | ecoConsort AG |
Kupon | 5,250 % |
Ausgabe / Fälligkeit | 10.05.2013 / 08.08.2013 |
Index | Wert |
---|---|
Nominalvolumen | 4.000.000 |
Währung | EUR |
Zeichnungsfrist von/bis | 30.06.2012 / 09.05.2013 |
Anleihe-Rating | - |
Emittenten-Rating | D (Insolvent) |
Index | Wert |
---|---|
Kupontyp | Festzins |
Zahlungsperiode | jährlich |
Zahlungstermine | 10.05. |
Zinskonvention | act/act |
Laufzeit | 0,2 Jahre |
Rang | erstrangig |
Besicherung | Keine |
Covenants / Kündigungsrechte Gläubiger | Ja, nach Ablauf der Mindestanlagedauer von 90 Tagen mit einer Frist von 30 Tagen |
Kündigungsrecht des Emittenten | Ja, nach 5 Jahren mit einer Frist von 180 Tagen |
Emissionspreis / Ausgabepreis | 100,00 % |
Stückelung | 100,00 EUR |
Index | Wert |
---|---|
Mindestinvestition | 5.000,00 EUR |
Handelbarkeit | Kein Börsenhandel |
Jurisdiktion | deutsches Recht |
Anleihen-Rating gültig bis | |
Emittenten-Rating gültig bis | |
Rechtsberater Prospekterstellung | |
Strukturierungspartner / Emissionsbegleiter | |
Zahlstelle | |
IR Agentur / Medienpartner | |
Sales / Platzierung | |
Besonderheiten | Orderschuldverschreibungen, Laufzeitbeginn entspricht dem Emissionsdatum, jede Kalenderwoche zum letzten Bankarbeitstag beginnt eine neue Tranche, das Geld muss bis dahin bei der Emittentin eingegangen sein, die Laufzeit dieser Orderschuldverschreibung ist unendlich, die Mindestlaufzeit beträgt 90 Tage |
Kursdaten
Unternehmen
Index | Wert |
---|---|
Name | ecoConsort AG |
Adresse | Loschwitzer Straße 38 01309 Dresden |
Amtsgericht | Dresden |
Handelsregister-Nr. | HRB 28691 |
Index | Wert |
---|---|
Telefon | +49(0)351 314 45 30 |
Fax | +49(0)351 314 45 330 |
Internet | www.ecoconsort.de |
post@ecoConsort.de | |
Branche | E - Energie- und Wasserversorgung > K - Grundstücks- und Wohnungswesen |
Unternehmensportrait
Die ecoConsort AG hat sich zum Ziel gesetzt, vorsorglich in die Zukunft zu investieren und Ihren Anlegern eine attraktive, ökologische, nachhaltige und transparente Anlagemöglichkeit zu bieten. Weiterhin gehören zu den Zielsetzungen den Umweltschutz zu fördern, alternative Energien zu unterstützen und die Menschen für Umwelt und Nachhaltigkeit zu begeistern.
Ad-Hoc Mitteilungen
- Keine Mitteilungen vorhanden.
News
- Keine Mitteilungen vorhanden.