Pressemitteilungen / Corporate News
- (Deutsch) Familienunternehmen Sanha setzt Internationalisierung konsequent fort
- (Deutsch) Dürr begibt Gratisaktien am 27. Mai 2013
- (Deutsch) SANOCHEMIA WIEDER IN DER GEWINNZONE: Gewinn je Aktie verdoppelt
- (Deutsch) ALNO AG: Zwischenmitteilung für das erste Quartal 2013
- (Deutsch) Steilmann-Boecker: Annahmefrist für Adler-Übernahmeangebot beendet
Adhoc-Mitteilungen
- (Deutsch) Travel24.com AG: Niederlegung Vorstandsmandat
- (Deutsch) Peach Property Group AG steigert Ertrag und Ergebnis 2012 deutlich und gibt positiven Ausblick für 2013
- (Deutsch) S.A.G. Solarstrom AG erhält erneut 40 Mio. Euro Finanzierung für Projektpipeline
- (Deutsch) Air Berlin beabsichtigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von ca. EUR 120 Mio.
- (Deutsch) Steilmann-Boecker: Umsatz steigt um 14 Prozent auf 63,5 Millionen Euro
| Börse / Emittent | WKN | Kupon | Zeichnung bis* | Laufzeit | Rating | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Entry Standard-Frankfurt |
||||||
| SANHA GmbH & Co. KG 2013/2018 | A1TNA7 | 7,750 % | 31.05.2013 | 04.06.2018 | - | n.a. |
Frankfurt |
||||||
| Photon Energy Investments NV 2013/2018 | A1HELE | 8,000 % | 31.01.2014 | 11.03.2018 | - | n.a. |
Hamburg/Hannover |
||||||
| Identec Group AG 2012/2017 | A1G82U | 7,500 % | 06.09.2013 | 30.09.2017 | - | 100,00 |
Bondm-Stuttgart |
||||||
| Keine neuen Anleihen vorhanden. | ||||||
mittelstandsmarkt-Düsseldorf |
||||||
| Keine neuen Anleihen vorhanden. | ||||||
Mittelstandsbörse |
||||||
| Keine neuen Anleihen vorhanden. | ||||||
m:access-München |
||||||
| Keine neuen Anleihen vorhanden. | ||||||
| Emittent | WKN | Kupon | Zeichnung bis* | Laufzeit | Rating | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG 2013/2023 | A1TM21 | 6,000 % | 01.04.2014 | 30.06.2023 | - | n.a. |
| Halloren Schokoladenfabrik AG 2012/2017 | A1MLPX | 6,250 % | 28.06.2013 | 28.06.2017 | - | n.a. |
| Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG 2012/2023 | A1RE1U | 7,125 % | 30.06.2013 | 15.01.2023 | BB | n.a. |
| Emittent | WKN | Kupon | Zeichnung bis* | Laufzeit | Rating | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROKON Regenerative Energien Tranche III 2010/2016 | 6,000 % | 31.12.2016 | 31.12.2016 | - | n.a. | |
| PrimeEnergy Invest AG Serie II Typ A | 8,150 % | 31.12.2013 | 01.07.2015 | - | n.a. | |
| PrimeEnergy AG Serie II Typ B | 9,250 % | 31.12.2013 | 01.07.2020 | - | n.a. | |
| Win Energie Invest AG 2012/2020 | 7,000 % | 31.12.2015 | 31.12.2020 | - | n.a. | |
| Edelmetall-Reserve AG 2011/2016 | 0,500 % | 31.12.2016 | 31.12.2016 | - | n.a. | |
| Deutsche Umweltinvest Serie B 2011/2021 | 8,000 % | 31.12.2015 | 31.12.2021 | - | n.a. | |
| Deutsche Umweltinvest Serie A 2011/2016 | 6,000 % | 31.12.2015 | 31.12.2016 | - | n.a. | |
| DeinBus.de GmbH Serie C 2012/2017 | 8,000 % | 20.10.2013 | 31.12.2017 | - | n.a. | |





